КУДА ВЛОЖИТЬ
ПОЛЕЗНОЕ
СООБЩЕСТВО
| Индексы | ||
|---|---|---|
| RTSI | 1501,58 | +0,01% |
| ММВБ10 | 3262.27 | -0.470% |
| ММВБ | 1394.47 | -0.562% |
| Акции ММВБ | ||
|---|---|---|
| LKOH | 1575.3 | -0.044% |
| RTKM | 148 | -0.397% |
| TATN | 144.68 | -1.370% |
| SBER03 | 87.07 | -0.080% |
| URSI | 0.899 | -1.100% |
| GAZP | 171.31 | -1.416% |
| SIBN | 139.25 | -1.199% |
| SNGS | 25.523 | -1.486% |
| GMKN | 4871.42 | -0.479% |
| RBCI | 36.05 | -0.825% |
| ROSN | 236.75 | -0.316% |
| VTBR | 0.0768 | -1.916% |
Рассылка сайта
«»
Голосование
Горячие темы форума
- 11 марта, четвергjigit
- C чего ничинается NYSE.....andrey1903
- Вопрос А.М.Данил ИРК
- Обучающий центр в Москве?facevalue
- Investertech Или EasyStock.comgbase












